硬盘
https://help.aliyun.com/document_detail/25382.html?spm=5176.ecsprepayconsoleConsole.storage.1.X4nchv
参数 | SSD 云盘 | 高效云盘 | 普通云盘 |
---|---|---|---|
最大容量 | 32768 GB | 32768 GB | 2000 GB |
最大 IOPS | 20000 * | 3000 * | 数百 |
最大吞吐量 | 256 MBps | 80 MBps | 30 MBps |
性能计算公式 | IOPS=min{30X容量,20000}666G 吞吐量=min{50+0.5X容量,256}MBps 412G | IOPS=min{1000+6X容量,3000}吞吐量=min{50+0.1X容量,80}MBps 300G | 不适用 |
访问时延 | 0.5 - 2 ms | 1 - 3 ms | 5 - 10 ms |
数据可靠性 | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% |
API名称 | cloud_ssd | cloud_efficiency | cloud |
价格 | 1.0 元/GB/月 | 0.35 元/GB/月 | 0.3 元/GB/月 |
典型应用场景 | I/O 密集型应用 中大型关系型数据库 NoSQL 数据库 | 中小型数据库 大型开发测试 Web 服务器日志 | 不被经常访问或者低 I/O 负载的应用场景 |
Comments